bolsillos 10
Espesor 0,5mm
máx. volumen de muestra por bolsillo 20 µl
máx. volumen de muestra por pocillo | |||||||
|
1+1** | 5 | 10 | 18* | 24 | 30 | 36* |
0,75mm | 1100 l | 160 l | 80 ul | 40 l | 30 l | 25 ul | 20 ul |
1,0mm | 1500 l | 200 l | 100 l | 50 ul | 40 l | 35 l | 25 ul |
1,5mm | 2200 l | 320 l | 160 l | 80 ul | 60 ul | 50 ul | 40 l |
2,0mm | 3000 l | 400 ul | 200 l | 100 l | 80 ul | 70 l | 50 ul |
*Compatible con pipetas multicanal
**Peines con pocillos extremadamente anchos (para geles preparativos) |