pHmetro de sobremesa XS PH 60 Violab DHS sin agitador, con brazo articulado, cable AS7/BNC, sonda temperatura y disoluciones tampón pH 7 y pH 4. Con datalogger y software Datalink. Sin electrodo.
CAL TIMER: Programa la calibración.
Admite electrodos digitales DHS.
Software GLP DataLink y Datalogger incluido.
Agitador magnético (opcional).
Salidas para PC e Impresora.
Pantalla 3 colores: Medida, Calibración, Error.
Información técnica
pH escala de medida | -2.00…16.00 pH |
Resolución | 0.1 / 0.01 pH |
Precisión* | ± 0.01 pH |
Puntos de Calibración | 1…3 |
Tampones reconocidos | USA*, NIST* 2 personalizables por el usuario |
Indicador de puntos de calibración | Low – Med – High |
Indicador de estado del electrodo | No |
Indicador de datos de calibración | % pendiente. Fecha y hora de última calibración |
Programa de calibración | CAL DUE programación de calibración por tiempo |
Criterio de estabilización de medida | Si, Low – Medium – High |
Alarma de valor | No |
mV escala de medida (redox) | -1000…1900 mV |
Resolución (redox) | 0.1 mV 1 mV (resto escala) |
Temperatura escala de medida | -10…110 ºC |
Compensación automática de temperatura | Manual o automática (NTC 30KΩ) 0…100ºC |
Resolución / Precisión | 0.1 °C / ± 0.5 °C |
Ion Selectivo escala de medida | No |
Unidades | No |
Puntos de calibración | No |
Software GLP | Si, DataLink |
Password (Calibración) | No |
Datalogger | Man/Auto 1000 datos con fecha y hora |
Pantalla | LCD retro-iluminada, a color, de alta definición |
Conexiones | pH BNC Temp CINCH RS232 (impresora) USB micro B (PC) Referencia |
Selector de idioma | No |
Manual on-line | No |
Agitador magnético | Opcional (agitador ST-10) |
Control de velocidad del agitador | Si |
Protección IP | IP54 |
Alimentación | AC Alimentador 100/240 V 50/60 Hz – 5V / 1000 mA |
Dimensiones (mm) | 160 x 185 x 70 |
Peso (g) | 550 |
* USA: 1.68 – 4.01 – 7.00 – 10.01 – 12.45 pH
NIST: 1.68 – 4.01 – 6.86 – 9.18 – 12.46 pH